销售服务热线:
158 2163 0513
为了更好满足广大客户的使用产品要求,本公司把产品的理论重量表放置于网站,便于广大客户查阅!
常用管件产品重量/体积表
使 用 说 明
1 本表的管件重量依据ASME B16.9/ASME B16.11等相关规范使用的外径和壁厚进行计算,计算中适当考虑了工艺选料和制造情况对产品重量的影响(如厚度补偿);故此表所列重量为单件产品的近似净重,供参考。
表格中管表号带S的为不锈钢管件重量,其余为碳钢重量;在查阅不锈钢管件重量时应注意同一管表号的壁厚值碳钢与不锈钢可能不同。
2 90°弯头重量计算公式:W=9.685*10-6R(D2-d2)
式中:W — 90°弯头重量,kg;
R — 弯头的曲率半径(结构尺寸),mm;
D — 弯头外径,mm;
d — 弯头内径,mm。
弯头重量公式中采用碳钢比重,即7.85kg/dm3计算。
45°、180°弯头的重量分别按90°弯头重量的1/2和2倍计算。
3 钢管重量计算公式:W=0.02466T(D-T)
式中:W — 钢管每米长度的重量,kg/m;
T — 钢管壁厚,mm;
D — 钢管外径,mm。
钢管重量公式中采用碳钢比重,即7.85kg/dm3计算;奥氏体不锈钢管的重量为上式重量的1.015倍。
4 对焊管件的重量表中列出的为常用规格的重量,对于未列入表中的同一公称通径、不同壁厚的产品重量,可用估算公式进行重量的大致估算:Q=Wt/T
式中:Q — 估算的对焊管件重量,kg;
W — 表中同一公称通径已列出壁厚的产品重量,kg;
t — 估算的对焊管件的产品壁厚值,mm;
T — 表中同一公称通径已列出壁厚的产品壁厚值,mm。
5 本表所列体积为单件产品外部轮廓体积并考虑了装箱时所占的空间,即表中所示的近似体积为单件产品所占包装物的近似体积,供参考;使用时应注意套装时体积的计算以及小件产品体积是否需要考虑等因素。
1 对焊管件
1.1 对焊90°长半径弯头 BW 90°L/R ELBOW
公称通径 | 近似重量 kg | 近似体积 m3 | ||||||
DN | NPS | SCH10S | SCH20 | STD | SCH40 | XS | SCH80 | |
15 | 1/2 | 0.06 | - | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.038*10-3 |
20 | 3/4 | 0.08 | - | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.061*10-3 |
25 | 1 | 0.13 | - | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.095*10-3 |
32 | 1-1/4 | 0.21 | - | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.193*10-3 |
40 | 1-1/2 | 0.28 | - | 0.39 | 0.39 | 0.52 | 0.52 | 0.301*10-3 |
50 | 2 | 0.47 | - | 0.66 | 0.66 | 0.96 | 0.96 | 0.623*10-3 |
65 | 2-1/2 | 0.79 | - | 1.37 | 1.37 | 1.80 | 1.80 | 1.143*10-3 |
80 | 3 | 1.16 | - | 2.19 | 2.19 | 2.87 | 2.87 | 2.034*10-3 |
90 | 3-1/2 | 1.55 | - | 2.96 | 2.96 | 4.06 | 4.06 | 3.099*10-3 |
100 | 4 | 2.02 | - | 4.13 | 4.13 | 5.60 | 5.60 | 4.483*10-3 |
125 | 5 | 3.46 | - | 6.89 | 6.89 | 9.62 | 9.62 | 8.564*10-3 |
150 | 6 | 4.98 | - | 10.7 | 10.7 | 16.5 | 16.5 | 0.014 |
200 | 8 | 9.57 | 16.5 | 21.6 | 21.6 | 31.6 | 31.6 | 0.033 |
250 | 10 | 16.7 | 25.8 | 37.0 | 37.0 | 49.9 | 60.7 | 0.064 |
300 | 12 | 25.9 | 36.1 | 56.0 | 61.0 | 71.6 | 97.4 | 0.108 |
350 | 14 | 34.7 | 60.2 | 71.4 | 85.1 | 92.0 | 139 | 0.152 |
400 | 16 | 45.4 | 78.0 | 93.6 | 121 | 121 | 200 | 0.227 |
450 | 18 | 56.2 | 87.7 | 119 | 176 | 153 | 287 | 0.323 |
500 | 20 | 82.2 | 147 | 147 | 232 | 190 | 396 | 0.443 |
550 | 22 | 99.6 | 178 | 178 | - | 230 | 515 | 0.591 |
600 | 24 | 136 | 212 | 212 | 377 | 275 | 635 | 0.762 |
650 | 26 | - | 323 | 249 | - | 323 | - | 0.974 |
700 | 28 | - | 375 | 290 | - | 375 | - | 1.217 |
750 | 30 | 265 | 431 | 333 | - | 431 | - | 1.498 |
800 | 32 | - | 491 | 379 | 675 | 491 | - | 1.814 |
850 | 34 | - | 555 | 428 | 762 | 555 | - | 2.182 |
900 | 36 | - | 622 | 480 | 950 | 622 | - | 2.587 |
950 | 38 | - | - | 535 | - | 694 | - | 3.044 |
1000 | 40 | - | - | 594 | - | 769 | - | 3.551 |
1050 | 42 | - | - | 655 | - | 849 | - | 4.112 |
1100 | 44 | - | - | 718 | - | 932 | - | 4.729 |
1150 | 46 | - | - | 786 | - | 1019 | - | 5.399 |
1200 | 48 | - | - | 865 | - | 1110 | - | 6.136 |
1300 | 52 | - | - | 1006 | - | - | - | 7.805 |
1400 | 56 | - | - | 1183 | - | - | - | 9.715 |
1500 | 60 | - | - | 1341 | - | - | - | 11.98 |
1600 | 64 | - | - | 1526 | - | - | - | 14.44 |
1700 | 68 | - | - | 1723 | - | - | - | 17.44 |
1800 | 72 | - | - | 1933 | - | - | - | 20.72 |
1900 | 76 | - | - | 2154 | - | - | - | 24.35 |
2000 | 80 | - | - | 2388 | - | - | - | 28.41 |
注:按公称壁厚10mm计算的≥DN1300(NPS52)的近似重量,列在STD列下。 |
1.2 对焊90°短半径弯头 BW 90°S/R ELBOW
公称通径 | 近似重量 kg | 近似体积 m3 | ||||||
DN | NPS | SCH10S | SCH20 | STD | SCH40 | XS | SCH80 | |
25 | 1 | 0.08 | - | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.063*10-3 |
32 | 1-1/4 | 0.14 | - | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.127*10-3 |
40 | 1-1/2 | 0.19 | - | 0.24 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.200*10-3 |
50 | 2 | 0.32 | - | 0.44 | 0.44 | 0.68 | 0.68 | 0.418*10-3 |
65 | 2-1/2 | 0.53 | - | 0.91 | 0.91 | 1.18 | 1.18 | 0.770*10-3 |
80 | 3 | 0.78 | - | 1.36 | 1.36 | 1.91 | 1.91 | 1.356*10-3 |
90 | 3-1/2 | 1.04 | - | 1.96 | 1.96 | 2.58 | 2.58 | 2.074*10-3 |
100 | 4 | 1.35 | - | 2.77 | 2.77 | 3.54 | 3.54 | 3.001*10-3 |
125 | 5 | 2.32 | - | 4.40 | 4.40 | 6.46 | 6.46 | 5.725*10-3 |
150 | 6 | 3.31 | - | 7.12 | 7.12 | 10.6 | 10.6 | 9.720*10-3 |
200 | 8 | 6.38 | 11.0 | 14.1 | 14.1 | 21.1 | 21.1 | 0.022 |
250 | 10 | 11.2 | 16.8 | 24.6 | 24.6 | 33.2 | 40.4 | 0.042 |
300 | 12 | 17.3 | 24.1 | 37.0 | 40.6 | 47.7 | 65.0 | 0.072 |
350 | 14 | 23.2 | 40.2 | 42.6 | 54.5 | 61.3 | 92.4 | 0.101 |
400 | 16 | 30.2 | 51.9 | 62.2 | 80.4 | 80.4 | 133 | 0.151 |
450 | 18 | 38.3 | 65.7 | 79.1 | 117 | 102 | 184 | 0.215 |
500 | 20 | 54.9 | 97.9 | 97.9 | 155 | 126 | 255 | 0.295 |
550 | 22 | 66.5 | 119 | 119 | - | 154 | 333 | 0.394 |
600 | 24 | 90.6 | 142 | 142 | 251 | 183 | 424 | 0.512 |
650 | 26 | - | - | 167 | - | - | - | 0.649 |
700 | 28 | - | - | 194 | - | - | - | 0.811 |
750 | 30 | - | - | 222 | - | - | - | 0.998 |
800 | 32 | - | - | 253 | 438 | - | - | 1.208 |
850 | 34 | - | - | 286 | 495 | - | - | 1.456 |
900 | 36 | - | - | 320 | 607 | - | - | 1.723 |
950 | 38 | - | - | 357 | - | - | - | 2.028 |
1000 | 40 | - | - | 396 | - | - | - | 2.367 |
1050 | 42 | - | - | 437 | - | - | - | 2.742 |
1100 | 44 | - | - | 480 | - | - | - | 3.155 |
1150 | 46 | - | - | 524 | - | - | - | 3.597 |
1200 | 48 | - | - | 571 | - | - | - | 4.089 |
1300 | 52 | - | - | 671 | - | - | - | 5.204 |
1400 | 56 | - | - | 776 | - | - | - | 6.464 |
1500 | 60 | - | - | 894 | - | - | - | 7.991 |
1600 | 64 | - | - | 1010 | - | - | - | 9.599 |
1700 | 68 | - | - | 1149 | - | - | - | 11.62 |
1800 | 72 | - | - | 1289 | - | - | - | 13.81 |
1900 | 76 | - | - | 1436 | - | - | - | 16.23 |
2000 | 80 | - | - | 1592 | - | - | - | 18.94 |
注:按公称壁厚10mm计算的≥DN1300(NPS52)的近似重量,列在STD列下。 |